Impostazioni carica orologi Hublot (TPD)
Nessun risultato trovato
Ogni orologio automatico ha una routine di carica consigliata. Di seguito trovi i giri al giorno (TPD) e le impostazioni del senso di rotazione per 441 modelli e calibri Hublot. La maggior parte degli orologi automatici Hublot funziona a 650-800 TPD, senso: entrambi i sensi.
Se il tuo modello esatto non è elencato, cerca invece il suo movimento/calibro — i marchi spesso condividono lo stesso movimento su molti modelli. In caso di dubbio, 650 TPD bidirezionale è un'impostazione sicura per la maggior parte degli orologi automatici moderni.
| Modello / descrizione | Movimento / calibro | Senso di carica | Giri al giorno (TPD) |
|---|---|---|---|
| 1915 Tradition | Entrambi i sensi | 650 | |
| Aero Bang All Black | HUB 44 | Orario | 800 |
| Aero Bang All Black Limited Edition 500 | Orario | 800 | |
| Aero Bang Gold Ceramic Limited Edition | HUB 44 | Orario | 800 |
| Aero Bang Gold Ceramic Limited Edition 500 | Orario | 800 | |
| Aero Bang Gold Ceramic Ltd. Ed. | Orario | 800 | |
| Aero Bang Morgan Limited Edition | HUB 44 | Orario | 800 |
| Aero Bang Morgan Ltd Ed. | Orario | 800 | |
| Aero Bang Tungsten Limited Edition | HUB 44 | Orario | 800 |
| Aero Bang Tungsten Ltd. Ed. | Orario | 800 | |
| All Black | Orario | 800 | |
| All Carbon | Orario | 800 | |
| Aspen | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang | Jaquet 8144 | Orario | 800 |
| Big Bang 38 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang 41 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang 42 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Aero Bang | Orario | 800 | |
| Big Bang Aero Bang Cermet | Orario | 800 | |
| Big Bang Aero Bang Garmisch | Entrambi i sensi | 650 | |
| Big Bang Aero Bang Gold Keramik | Orario | 800 | |
| Big Bang Aero Bang Morgan | Orario | 800 | |
| Big Bang Aero Bang Tungsten Chrono | Orario | 800 | |
| Big Bang All Black | HUB 44 | Orario | 800 |
| Big Bang All Black ASe | Orario | 800 | |
| Big Bang All Black Blue | Orario | 800 | |
| Big Bang All Black Carat | Orario | 800 | |
| Big Bang All Black Green | Orario | 800 | |
| Big Bang All Black II Limited Edition | HUB 4100 | Entrambi i sensi | 650 |
| Big Bang All Black II Ltd. Ed. | Orario | 800 | |
| Big Bang All Black King | Orario | 800 | |
| Big Bang All Black Red | Orario | 800 | |
| Big Bang All Carbon | Orario | 800 | |
| Big Bang AmFAR | Orario | 800 | |
| Big Bang Aspen 41mm | Entrambi i sensi | 650 | |
| Big Bang Ayrton Senna | Orario | 800 | |
| Big Bang Black Fluo | Entrambi i sensi | 650 | |
| Big Bang Black Lemon | Orario | 800 | |
| Big Bang Black Lemon | HUB 4300 | – | - |
| Big Bang Black Magic | HUB 44 | Orario | 800 |
| Big Bang Black Pink | Orario | 800 | |
| Big Bang Black Pink | HUB 4300 | – | - |
| Big Bang Black Zebra Bang | Orario | 800 | |
| Big Bang Boa Bang | Orario | 800 | |
| Big Bang Bode Bang | Orario | 800 | |
| Big Bang Broderie | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Bullet Bang | Orario | 800 | |
| Big Bang Caviar | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Caviar Red Gold Diamonds | Entrambi i sensi | 650 | |
| Big Bang Ceramic Blue Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Chocolate | Orario | 800 | |
| Big Bang Classic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang - Collection 41 | HUB 41 | Entrambi i sensi | 650 |
| Big Bang - Collection 44 | HUB 44 | Orario | 800 |
| Big Bang - Collection Classic | – | – | - |
| Big Bang - Collection King | HUB 21 | Entrambi i sensi | 650 |
| Big Bang Costa Smeralda | Entrambi i sensi | 650 | |
| Big Bang Depeche Mode | Orario | 800 | |
| Big Bang Depeche Mode Titan | Orario | 800 | |
| Big Bang DJ Snake | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Earl Gray Diamonds | HUB 1145 | Orario | 800 |
| Big Bang Earl Gray Gold Hematite | HUB 4300 | – | - |
| Big Bang Earl Grey | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Euro 2008 | Orario | 800 | |
| Big Bang Ferrari | Entrambi i sensi | 800 | |
| Big Bang Ferrari All Black | Entrambi i sensi | 800 | |
| Big Bang Ferrari Carbon Red Magic | Entrambi i sensi | 800 | |
| Big Bang Ferrari Ceramic Carbon | Entrambi i sensi | 800 | |
| Big Bang Ferrari King Gold | Entrambi i sensi | 800 | |
| Big Bang Ferrari Magic Gold | Entrambi i sensi | 800 | |
| Big Bang Ferrari Titanium | Entrambi i sensi | 800 | |
| Big Bang Ferrari Titanium Carbon | Entrambi i sensi | 800 | |
| Big Bang Ferrari UK | Entrambi i sensi | 800 | |
| Big Bang Foudroyante LE Senna | Orario | 800 | |
| Big Bang Foudroyante Senna Limited Edition | HUB 44 | Orario | 800 |
| Big Bang Frappuccino | HUB 44 | Orario | 800 |
| Big Bang Gold 38mm | Entrambi i sensi | 650 | |
| Big Bang Gold 44mm | HUB 4100 | Entrambi i sensi | 650 |
| Big Bang Gold Blue Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Gold Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Gold Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Gold Keramik | Orario | 800 | |
| Big Bang Gold Mat | Orario | 800 | |
| Big Bang Gold White Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Haute Joaillerie | HUB 44 | Orario | 800 |
| Big Bang Hublonium | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Ice Bang | Orario | 800 | |
| Big Bang Ice Bang Split Seconds | Orario | 800 | |
| Big Bang Integral Black Magic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Integral Blue Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Integral Grey Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Integral King Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Integral King Gold Jewellery | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Integral Titanium | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Integral Titanium Jewellery | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Integral White Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Jeans | Orario | 800 | |
| Big Bang Jeans Carat | Orario | 800 | |
| Big Bang Jeans Diamond | Orario | 800 | |
| Big Bang King | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang King 44 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang King 48 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang King All Black Blue | HUB 21 | Entrambi i sensi | 650 |
| Big Bang King Black Magic | Entrambi i sensi | 650 | |
| Big Bang King Diver | Entrambi i sensi | 650 | |
| Big Bang King Power | Orario | 800 | |
| Big Bang Leopard | Orario | 800 | |
| Big Bang Mag Bang | Orario | 800 | |
| Big Bang Maradona | HUB 1146 | Entrambi i sensi | 650 |
| Big Bang Mexico | HUB 4200 | Orario | 800 |
| Big Bang One Click 33 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang One Click 39 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang One Click Blue Sapphire Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang One Click King Gold Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang One Click King Gold White Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang One Click Pink Sapphire Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang One Click Rainbow King Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang One Click Sapphire Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang One Click Steel Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang One Click Steel Rainbow | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang One Click Steel White Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Original 38 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Original 41 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Original 44 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Original Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Original Gold Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Original Steel | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Original Steel Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Polo de Paris | HUB 44 | Orario | 800 |
| Big Bang Pop Art | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Porto Cervo 41mm | Entrambi i sensi | 650 | |
| Big Bang Porto Cervo 48mm | Entrambi i sensi | 650 | |
| Big Bang Purple Carat | Orario | 800 | |
| Big Bang Sang Bleu II Grey Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Sang Bleu II White Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Smiling Children 38mm | Entrambi i sensi | 650 | |
| Big Bang Spirit of Big Bang HUB4700 | Entrambi i sensi | 650 | |
| Big Bang Steel Blue Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Steel Ceramic | Orario | 800 | |
| Big Bang Steel Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Steel White Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Tantalum | HUB 44 | Orario | 800 |
| Big Bang Tourbillon Automatic Black Magic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Tourbillon Automatic Carbon | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Tutti Frutti | Orario | 800 | |
| Big Bang Tutti Frutti Apple | Entrambi i sensi | 650 | |
| Big Bang Tutti Frutti Rose | Entrambi i sensi | 650 | |
| Big Bang UNICO | Orario | 800 | |
| Big Bang Unico 42 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico 44 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico 45 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang UNICO All Black | Orario | 800 | |
| Big Bang Unico Berluti Aluminio | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang UNICO Bi-Retrograde-Chrono | Orario | 800 | |
| Big Bang Unico Black Magic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Blue Magic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Ceramic Magic Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Full Magic Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico GMT Carbon Blue Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico GMT King Gold Blue Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico GMT Titanium Blue Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Golf | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Golf Black Carbon | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Golf Yellow Carbon | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Blue | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Blue Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Jewellery | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Rainbow | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold White | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold White Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Magic Sapphire | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Rainbow King Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Red Magic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Sapphire | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Summer | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Blue | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Blue Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Jewellery | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Rainbow | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium White | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium White Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico White Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Yellow Magic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Unico Yellow Sapphire | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Big Bang Wally | HUB 4001 | Orario | 800 |
| Big Bang White Zebra Bang | Orario | 800 | |
| Big Bang Zebra Bang | Orario | 800 | |
| Big Bang Zegg & Cerlati | Entrambi i sensi | 650 | |
| Big Bang Zirkonium Ceramic | Entrambi i sensi | 650 | |
| Bigger Bang | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Black Caviar | Entrambi i sensi | 650 | |
| Bode Bang | HUB 4100 | Entrambi i sensi | 650 |
| Brown Carat | Orario | 800 | |
| Bullet Bang | Orario | 800 | |
| Camel Carat | Orario | 800 | |
| Chrono Super B: 1920 | Dubois-Depraz 2021 | Entrambi i sensi | 650 |
| Chukker Bang | Entrambi i sensi | 650 | |
| Classic 36 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic 41 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic 42 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic 45 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Chronograph 42 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion | HUB 1100 | Entrambi i sensi | 650-800 |
| Classic Fusion 33 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion 38 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion 40 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion 42 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion 45 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Black Magic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Black Magic Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski King Gold Blue | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Titanium Blue | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski White Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion King Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion King Gold Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion King Gold Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase 42 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase 45 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase Black Magic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase King Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase King Gold Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase Titanium | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase Titanium Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Titanium | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Titanium Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Titanium Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Black Magic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Black Magic Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Black Magic Bracelet Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Blue Chronograph King Gold Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Blue Chronograph Titanium Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Blue King Gold Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Blue Titanium Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Ceramic Blue | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Ceramic Blue Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Ceramic Blue Chronograph | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Ceramic King Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chrono Aero | Entrambi i sensi | 650 | |
| Classic Fusion Chrono Aero Pele | Entrambi i sensi | 650 | |
| Classic Fusion Chronograph | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Black Magic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Black Magic Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Ceramic Blue Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Ceramic King Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Ceramic King Gold Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold Blue | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold Green | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold Opalin | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium Blue | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium Green | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium King Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium King Gold Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium Opalin | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Chrono Mykonos | Entrambi i sensi | 650 | |
| Classic Fusion Chrono Yacht Club de Monaco | Entrambi i sensi | 650 | |
| Classic Fusion - FIFA 2010 | Entrambi i sensi | 650 | |
| Classic Fusion - FIFA World Cup | HUB 1112 | Entrambi i sensi | 650-800 |
| Classic Fusion - Gold World Cup 2010 | HUB 1112 | Entrambi i sensi | 650-800 |
| Classic Fusion Jewellery | Entrambi i sensi | 650 | |
| Classic Fusion King Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Blue | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Blue Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Green | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Green Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Opalin | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Mykonos | Entrambi i sensi | 650 | |
| Classic Fusion Opalin Dial Zirkonium | Entrambi i sensi | 650 | |
| Classic Fusion Orlinski Black Magic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Orlinski Blue Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Orlinski King Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Orlinski King Gold White | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Orlinski Titanium | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Orlinski Titanium White | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Pele | Entrambi i sensi | 650 | |
| Classic Fusion Racing Grey Chronograph King Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Racing Grey Chronograph Titanium | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Racing Grey King Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Racing Grey King Gold Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Racing Grey Titanium | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Blue | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Blue Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Bracelet | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Green | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium King Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Opalin | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classic Fusion Ultra Thin | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Classique: 1520 | Entrambi i sensi | 650 | |
| Classique: 1520, 1580 | ETA 2892-2 | Entrambi i sensi | 650 |
| Elegant | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Elegant: 1510 | Frederic Piguet 9.511 | Antiorario | 650 |
| Elegant: 1710 | ETA 2892/A2 | Entrambi i sensi | 650 |
| Elegant Chronograph | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Elegant Chronograph: 1810 | Dubois-Depraz 2021 | Entrambi i sensi | 650 |
| Elegant Lady's | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Elegant-Medium: 1430 | ETA 2000 | Orario | 650-800 |
| Elegant Mid Size | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Elegant Power Reserve: 1830 | ETA 2892 | Entrambi i sensi | 650 |
| Evolution | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| F1 King Power | HUB 4100 | Entrambi i sensi | 650 |
| Fifa World Cup | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Flamengo Bang | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Gold Leopard | Orario | 800 | |
| Gold Silverstone | Entrambi i sensi | 650 | |
| Grand Quantieme: 1840 | Dubois Depraz Caliber | Entrambi i sensi | 650 |
| Ice Bang | HUB 44 | Orario | 800 |
| Joaillery Chrono | Entrambi i sensi | 650 | |
| King Gold Bracelet | Orario | 800 | |
| King Power | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power 305 | Orario | 800 | |
| King Power 66 Hodgson | Orario | 800 | |
| King Power Alinghi | HUB 4400 | Orario | 800 |
| King Power All Black Limited Edition | HUB 44 | Orario | 800 |
| King Power All Black Ltd. Ed. | Orario | 800 | |
| King Power Arturo Fuente | HUB 4201 | Orario | 800 |
| King Power Bal Harbour | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power Bayern Munich | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power Beverly Hills Boutique | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power Black Ceramic Mexico | HUB 4201 | Orario | 800 |
| King Power Black Mamba | Orario | 800 | |
| King Power Congo | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power Dwayne Wade | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power Dwyane Wade | Orario | 800 | |
| King Power F1 | Orario | 800 | |
| King Power F1 India | Orario | 800 | |
| King Power FC Bayern München | Orario | 800 | |
| King Power Foudroyante | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power Jose Mourinho | Entrambi i sensi | 820 | |
| King Power Juventus | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power Juventus Turin | Orario | 800 | |
| King Power La Romana | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power La Vinotinto | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power London | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power Mexico | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power Miami 305 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power Miami Heat | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power Oceanographic 4000 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power Red Devil Manchester | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power REDMAGIC | Entrambi i sensi | 820 | |
| King Power Scolari | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| King Power UEFA Euro 2012 Poland Edition | Orario | 800 | |
| King Power UEFA Euro 2012 Ukraine Edition | Orario | 800 | |
| King Power UNICO | Entrambi i sensi | 820 | |
| King Power UNICO GMT | Entrambi i sensi | 820 | |
| King Power UNICO King Cash | Entrambi i sensi | 820 | |
| King Power UNICO Titanium | Entrambi i sensi | 820 | |
| King Power WBC Limited Edition | Orario | 800 | |
| Mag Bang | HUB 44 | Orario | 800 |
| Movement UNICO | Entrambi i sensi | 820 | |
| Novelty 41mm | ETA 2894 | Entrambi i sensi | 650 |
| Oceanographic 4000 Carbon | Orario | 800 | |
| Oceanographic 4000 Carbon Denim | Orario | 800 | |
| Oceanographic 4000 Cheval Blanc Randheli | Orario | 800 | |
| Oceanographic 4000 Stainless Steel | Orario | 800 | |
| Professional: 1552 | ETA 2892/2 | Entrambi i sensi | 650 |
| Red Devil Bang II Limited Edition | HUB 1146 | Orario | 800 |
| Red Devil Bang II Ltd. Ed. | Orario | 800 | |
| Red Devil Bang Limited Edition | HUB 45 | Orario | 800 |
| Red Devil Bang Ltd. Ed. | Orario | 800 | |
| Red Devil Magic Unico | Entrambi i sensi | 820 | |
| Regulator | ETA 2892 | Entrambi i sensi | 650 |
| Spirit of Big Bang 39 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang 42 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Beige Ceramic King Gold Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Beige Ceramic Titanium Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Black Magic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Black Magic Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Ceramic Blue | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Chronograph 42 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Chronograph 45 mm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Full Magic Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Gold Crystal | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Blue | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Blue Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Blue Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Jewellery | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Rainbow | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold White Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Light Blue Ceramic King Gold Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Light Blue Ceramic Titanium Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Pink Ceramic King Gold Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Pink Ceramic Titanium Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Titanium | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Titanium Blue | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Titanium Blue Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Titanium Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Titanium Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Titanium Jewellery | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Titanium Rainbow | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Titanium White Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang White Ceramic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Steel Snow Leopard | Orario | 800 | |
| Subaquaneus | Entrambi i sensi | 650-800 | |
