Impostazioni carica orologi Jaeger-lecoultre (TPD)
Nessun risultato trovato
Usa questa tabella per programmare il tuo carica orologi per orologi automatici Jaeger-lecoultre — giri al giorno (TPD) e senso di carica consigliati per 392 modelli e calibri. La maggior parte degli orologi automatici Jaeger-lecoultre funziona a 650-800 TPD, senso: entrambi i sensi.
Se il tuo modello esatto non è elencato, cerca invece il suo movimento/calibro — i marchi spesso condividono lo stesso movimento su molti modelli. In caso di dubbio, 650 TPD bidirezionale è un'impostazione sicura per la maggior parte degli orologi automatici moderni.
| Modello / descrizione | Movimento / calibro | Senso di carica | Giri al giorno (TPD) |
|---|---|---|---|
| Albatros | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| AMVOX | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| AMVOX1 Alarm | 918 | Entrambi i sensi | 800 |
| AMVOX1 R-Alarm - Aston Martin Special Edition | 918 | Entrambi i sensi | 800 |
| AMVOX2 | 751B | Entrambi i sensi | 800 |
| AMVOX2 Chronograph | 751B | Entrambi i sensi | 650-950 |
| AMVOX2 Chronograph DBS | 751E | Antiorario | 800-950 |
| AMVOX2 Chronograph Racing | 751E | Antiorario | 800-950 |
| AMVOX2 DB9 Transponder | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Amvox2 Dbs | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| AMVOX2 DBS Transponder | 751E | Antiorario | 800-950 |
| AMVOX2 Grande Chronograph | Antiorario | 800-950 | |
| AMVOX2 Rapide Transponder | Entrambi i sensi | 650 | |
| Amvox2 Transponder | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Amvox3 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Amvox3 Tourbillon | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| AMVOX3 Tourbillon GMT | 988 | Entrambi i sensi | 800 |
| Amvox5 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| AMVOX5 World Chronograph | Entrambi i sensi | 800 | |
| AMVOX5 World Chronograph Cermet | Entrambi i sensi | 800 | |
| AMVOX5 World Chronograph LMP1 | Entrambi i sensi | 800 | |
| AMVOX5 World Chronograph Racing | Entrambi i sensi | 650-950 | |
| AMVOX7 Chronograph | Entrambi i sensi | 800 | |
| Amvox Alarm | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Antoine LeCoultre | Entrambi i sensi | 800 | |
| Atmos | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Compressor Memovox | 918 | Entrambi i sensi | 800 |
| Dazzling Rendez-Vous Moon | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Dazzling Rendez-Vous Night & Day | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Deep Sea | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Deep Sea Chrono | Entrambi i sensi | 800 | |
| Deep Sea Chrono Cermet | Entrambi i sensi | 800 | |
| Deep Sea Chronograph | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Deep Sea Chronograph Vintage Cermet - 208A570 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Deep Sea Chronograph Vintage Cermet Edition Boutique - 208A57J | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Deep Sea Chrono Vintage | Entrambi i sensi | 800 | |
| Duometre | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Duometre A Chronographe | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Extraordinary | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Gentilhomme Automatic | 889/1 | Entrambi i sensi | 800 |
| Gentilhomme Ultraslim | 928 | Entrambi i sensi | 800 |
| Geophysic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Geophysic 1958 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Geophysic True Second | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Geophysic Universal Time | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Grande Reverso | Entrambi i sensi | 750 | |
| Grande Reverso 976 | Entrambi i sensi | 750 | |
| Grande Reverso Duo | Entrambi i sensi | 750 | |
| Grande Reverso Lady Ultra Thin | Entrambi i sensi | 750 | |
| Grande Reverso Night & Day | Entrambi i sensi | 750 | |
| Grande Reverso Ultra Thin | Entrambi i sensi | 750 | |
| Grande Reverso Ultra Thin 1931 | Entrambi i sensi | 750 | |
| HYBRIS MECHANICA Calibre 362 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Ideale | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Jaeger-LeCoulture Deep Sea Chronograph | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Jaeger-LeCoulture Tribute To Deep Sea Chronograph | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 476 | Orario | 720-800 | |
| JLC Calibre 481 | Orario | 720-800 | |
| JLC Calibre 497 | Entrambi i sensi | 720-800 | |
| JLC Calibre 751 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 751A/1 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 751D | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 751E | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 751F | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 751G | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 752 | Entrambi i sensi | 650-950 | |
| JLC Calibre 753 | Entrambi i sensi | 650-950 | |
| JLC Calibre 754 | Entrambi i sensi | 650-950 | |
| JLC Calibre 756 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 757D | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 758 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 780 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 809 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 812 | Antiorario | 720-860 | |
| JLC Calibre 813 | Antiorario | 720-860 | |
| JLC Calibre 815 | Antiorario | 720-900 | |
| JLC Calibre 817 | Entrambi i sensi | 720-800 | |
| JLC Calibre 825 | Antiorario | 720-900 | |
| JLC Calibre 866 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 868 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 880 | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 881 | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 882 | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 883 | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 888 | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 889 | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 891 | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 896 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 898A | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 898B | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 898C | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 899 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 900 | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 906 | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 909-440 (Base 918) | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 912 | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 914 | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 916 | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 918 | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 923 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 924 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 925 | Antiorario | 600 | |
| JLC Calibre 928 (Base 889/1) | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 929/3 (Base 889/1) | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 936 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 937 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 938 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 939A | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 956 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 960 | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 960M | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 960R | Entrambi i sensi | 800 | |
| JLC Calibre 966 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 967A | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 968 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 970 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 971 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 972 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 975 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 976 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 977 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 978 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 979 | Antiorario | 800-950 | |
| JLC Calibre 982 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 985 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 987 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| JLC Calibre 988 | Antiorario | 800-950 | |
| Master Calendar | 924 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Calendar - 1512 | Antiorario | 860-950 | |
| Master Calendar - 1552 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Chronograph | Entrambi i sensi | 800 | |
| Master Classic | 889/2 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Compressor | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Compressor Automatic | 960M | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Compressor Automatic Lady | 899 | Antiorario | 860-950 |
| Master Compressor Chronograph | 751 | Entrambi i sensi | 650-950 |
| Master Compressor Chronograph 2 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Compressor Chronograph Ceramic | 751 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Compressor Chronograph II | Antiorario | 800-950 | |
| Master Compressor Deep Sea | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Compressor Diver | Entrambi i sensi | 800 | |
| Master Compressor Diver GMT | Entrambi i sensi | 800 | |
| Master Compressor Diver Lady | Entrambi i sensi | 800 | |
| Master Compressor Diver Pro | Entrambi i sensi | 800 | |
| Master Compressor Diver Pro Edition 500 | Entrambi i sensi | 800 | |
| Master Compressor Diving | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Compressor Diving Alarm Navy SEALs | 956 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Compressor Diving Automatic Navy SEALs | Antiorario | 800-950 | |
| Master Compressor Diving Chronograph | 751D | Antiorario | 860-950 |
| Master Compressor Diving Chronograph GMT | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Compressor Diving Chronograph GMT Navy SEALs | 757 | Antiorario | 860-950 |
| Master Compressor Diving Chronograph Lady | 751D | Antiorario | 860-950 |
| Master Compressor Diving Geographic Navy SEALs | 979 | Antiorario | 860-950 |
| Master Compressor Diving GMT | 975D | Antiorario | 860-950 |
| Master Compressor Diving GMT 46.3mm | 975D | Antiorario | 860-950 |
| Master Compressor Diving GMT Lady | 971D | Antiorario | 860-950 |
| Master Compressor Diving GMT Lady Ceramic | Antiorario | 860-950 | |
| Master Compressor Diving GMT Lady Céramique | 971D | Antiorario | 860-950 |
| Master Compressor Diving Pro | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Compressor Diving Pro Geographic | 979 | Antiorario | 860-950 |
| Master Compressor Diving Pro Geographic Navy SEALs | Antiorario | 800-950 | |
| Master Compressor Diving U.S. Navy SEALs | Antiorario | 860-950 | |
| Master Compressor Dualmatic | 972 | Antiorario | 800-950 |
| Master Compressor Extreme | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Compressor Extreme LAB | Entrambi i sensi | 800 | |
| Master Compressor Extreme LAB 2 | Entrambi i sensi | 800 | |
| Master Compressor Extreme LAB 2 Tribute To Geophysic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Compressor Extreme Tourbillon | 978 | Antiorario | 860-950 |
| Master Compressor Extreme W-Alarm | 912 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Compressor Extreme W-Alarm "46" Valentino Rossi Ltd. Ed. | 912 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Compressor Extreme W-Alarm ASTON MARTIN | Entrambi i sensi | 800 | |
| Master Compressor Extreme W-Alarm "Tides of Time" | 912 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Compressor Extreme W-Chrono Texalium | Entrambi i sensi | 800 | |
| Master Compressor Extreme World Chronograph | 752 | Entrambi i sensi | 650-950 |
| Master Compressor Geographic | 923 | Antiorario | 800-950 |
| Master Compressor GMT | 975H | Antiorario | 860-950 |
| Master Compressor Lady Automatic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Compressor Memovox | 918 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Compressor Valentino Rossi | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Control | 899` | Antiorario | 800-950 |
| MASTER CONTROL Calendar | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| MASTER CONTROL Chronograph Calendar | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| MASTER CONTROL Date | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Control Eight Days | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Control Geographic | 937 | Antiorario | 860-950 |
| Master Control Grande Tourbillon | Antiorario | 860-950 | |
| Master Control Grande Ultra Thin | 896 | – | - |
| Master Control Grand Tourbillon | 978 | Antiorario | 860-950 |
| Master Control Hometime | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| MASTER CONTROL Memovox | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Control Minute Repeater | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Control Reserve de Marche | 938 | Antiorario | 860-950 |
| Master Control Tourbillon | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| MASTER CONTROL Tourbillon Dualtime | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Control Twinkling Diamonds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Control Ultra Thin | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Date | 891/447 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Date Tourbillon | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Date Tourbillon 39 | Antiorario | 800-950 | |
| Master Day & Night | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Dual Time | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Eight Days Perpetual | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Geographic | 929/3 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Geographic: 1508420 | 937 | Antiorario | 860-950 |
| Master Geographic - Calibre 929/3 | Entrambi i sensi | 800 | |
| Master Geographic - Calibre 937 | Antiorario | 860-950 | |
| Master Geographic - Calibre 939A | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Geographic World Time | Entrambi i sensi | 800 | |
| Master Grande Memovox | 909-440 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Grande Reveil | Entrambi i sensi | 800 | |
| Master Grande Taille | 889/2 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Grande Tourbillon | Antiorario | 860-950 | |
| Master Grande Tourbillon: 1666470 | 978 | Antiorario | 860-950 |
| Master Grande Tourbillon Continents | Antiorario | 860-950 | |
| Master Grande Tourbillon Continents: 1656453 | 978 | Antiorario | 860-950 |
| Master Grande Tourbillon Enamel | Antiorario | 800-950 | |
| Master Grande Tourbillon Set | Antiorario | 800-950 | |
| Master Grande Tradition | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Grande Tradition A Tourbillon 43 | Antiorario | 800-950 | |
| MASTER GRANDE TRADITION Calibre 950 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| MASTER GRANDE TRADITION Calibre 985 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| MASTER GRANDE TRADITION Calibre 995 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Grande Tradition Grande Complication | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Grande Tradition Tourbillon | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Grande Tradition Tourbillon 5042520 | Antiorario | 820 | |
| Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique A Quantieme Perpetual Jubilee | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Grande Tradition Tourbillon With Perpetual Calendar | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Grande Tradition Tourbillon with Perpetual Calendar: 500649A | 987 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Grande Ultra Thin | Antiorario | 800-950 | |
| Master Grande Ultra Thin: 1358470 | 896 | Antiorario | 800-950 |
| Master Grand Reveil | 909/1 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Grand Tourbillon | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Grand Tradition A Tourbillon 42 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Grand Tradition A Tourbillon 43 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Hometime | 975 | Antiorario | 800-950 |
| Master Hometime ASTON MARTIN | Antiorario | 800-950 | |
| Master Memovox | Antiorario | 800-950 | |
| Master Moon | 891/448/2 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Perpetual | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Perpetuel | 889/440/2 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Polaris | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Reserve de Marche | 928 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Reserve De Marche - Calibre 928 | Entrambi i sensi | 800 | |
| Master Reserve De Marche - Calibre 938 | Antiorario | 800-950 | |
| Master Reserve de Marche Collection Diademe | 928 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Reveil | 918 | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Tourbillon | 978 | Antiorario | 800-950 |
| Master Tourbillon Dual Time | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Tourbillon Dualtime - 1562 | Antiorario | 800-950 | |
| Master Tourbillon Squelette (SQ) | Antiorario | 800-950 | |
| Master Tourbillon Wild | Antiorario | 800-950 | |
| Master Twinkling Diamonds | 960S | Entrambi i sensi | 800 |
| Master Ultra Thin | Antiorario | 800 | |
| Master Ultra Thin 38 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Ultra Thin 41 | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| MASTER ULTRA THIN Date | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Ultra Thin Minute Repeater Flying Tourbillon | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Ultra Thin Minute Repeater Tourbillon | Antiorario | 800 | |
| MASTER ULTRA THIN MOON | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Ultra Thin Moon 39 | Antiorario | 600 | |
| Master Ultra Thin Perpetual | Antiorario | 800 | |
| MASTER ULTRA THIN Perpetual Calendar | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Ultra Thin Perpetual Watch | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| MASTER ULTRA THIN Power Reserve | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Ultra Thin Reserve de Marche | Antiorario | 800 | |
| MASTER ULTRA THIN Small Seconds | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master Ultra Thin Tourbillon | Antiorario | 800 | |
| MASTER ULTRA THIN Tourbillon Moon | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Master World Geographic | 936 | Antiorario | 800-950 |
| Memovox Tribute To Deep Sea | Antiorario | 800-950 | |
| Memovox Tribute to Polaris | Entrambi i sensi | 800 | |
| Odysseus | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Odysseus Geographique | 929 | Entrambi i sensi | 800 |
| Odysseus Moon | 891/447 | Entrambi i sensi | 800 |
| Odysseus Quantieme Perpetuel | 889/440 | Entrambi i sensi | 800 |
| Odysseus Ultraslim Automatic | 889/1 | Entrambi i sensi | 800 |
| POLARIS Automatic | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| POLARIS Chronograph | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| POLARIS Chronograph Worldtime | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| POLARIS Chronograph WT | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| POLARIS Date | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| POLARIS Mariner Date | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| POLARIS Mariner Memovox | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Rendez-Vous Celestial | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| RENDEZ-VOUS CLASSIC Moon | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| RENDEZ-VOUS CLASSIC Night & Day | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Rendez-Vous Dazzling Moon Lazura | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Rendez-Vous Ivy | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| RENDEZ-VOUS JEWELLERY Celestial | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| RENDEZ-VOUS JEWELLERY Moon | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| RENDEZ-VOUS JEWELLERY Night & Day | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| RENDEZ-VOUS JEWELLERY Tourbillon | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Rendez-Vous Joaillerie | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Rendez-Vous Moon | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Rendez-Vous Moon Medium | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Rendez-Vous Moon Serenity | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Rendez-Vous Night & Day | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Rendez-Vous Night & Day - Large | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Rendez-Vous Night & Day - Medium | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Rendez-Vous Night & Day - Small | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Rendez-Vous Perpetual Calendar | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Rendez-Vous Tourbillon | Antiorario | 800-950 | |
| Rendez-Vous Tourbillon Enamel | Antiorario | 800-950 | |
| Rendez-Vous Wild | Entrambi i sensi | 650-800 | |
| Reverso Classic Duetto | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Classic Large Duo | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Classic Large Duoface | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Classic Medium | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Classic Medium Duetto | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Classic Small | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Classic Small Duetto | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Classique | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Duetto | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Duetto Duo | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Duo | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Duoface | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Grande Automatique | 970 | Antiorario | 800-950 |
| Reverso Grande Date | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Grande Night & Day | Entrambi i sensi | 800 | |
| Reverso Grande Sport Automatique | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Grande Taille | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Grand 'Sport Automatique | 960R | Entrambi i sensi | 800 |
| Reverso Gran Sport Automatique | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Ladies | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Squadra | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Squadra Chronograph GMT | 754 | Entrambi i sensi | 650-950 |
| Reverso Squadra Chronograph GMT Black | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Squadra Chronograph GMT Palermo Open | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Squadra Duetto | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Squadra Hometime | 977 | Antiorario | 800-950 |
| Reverso Squadra Hometime Black | 977 | Antiorario | 860-950 |
| Reverso Squadra Lady | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Squadra Lady Automatic | 966 | Antiorario | 800-950 |
| Reverso Squadra Lady Duetto | 968 | – | - |
| Reverso Squadra Lady Duetto Jewellery | Entrambi i sensi | 750 | |
| Reverso Squadra World Chronograph | 753 | Entrambi i sensi | 650-950 |
| Reverso Squadra World Chronograph Polo Fields | 753 | Entrambi i sensi | 650-950 |
| Reverso Squadra WWT Polo Fields | Entrambi i sensi | 650 | |
| 476 | Orario | 720-800 | |
| 481 | Orario | 720-800 | |
| 497 | Entrambi i sensi | 720-800 | |
| 751 | Entrambi i sensi | 650-950 | |
| 751D | Antiorario | 800-950 | |
| 751E | Antiorario | 800-950 | |
| 752 | Entrambi i sensi | 650-950 | |
| 753 | Entrambi i sensi | 650-950 | |
| 754 | Entrambi i sensi | 650-950 | |
| 757D | Antiorario | 800-950 | |
| 812 | Antiorario | 720-860 | |
| 813 | Antiorario | 720-860 | |
| 815 | Antiorario | 720-900 | |
| 817 | Entrambi i sensi | 720-800 | |
| 825 | Antiorario | 720-900 | |
| 880 | Entrambi i sensi | 800 | |
| 881 | Entrambi i sensi | 800 | |
| 882 | Entrambi i sensi | 800 | |
| 883 | Entrambi i sensi | 800 | |
| 888 | Entrambi i sensi | 800 | |
| 889/ derived | Entrambi i sensi | 800 | |
| 891 | Entrambi i sensi | 800 | |
| 896 | Antiorario | 800-950 | |
| 899 | Antiorario | 800-950 | |
| 900 | Entrambi i sensi | 800 | |
| 906 | Entrambi i sensi | 800 | |
| 909-440 (918) | Entrambi i sensi | 800 | |
| 912 | Entrambi i sensi | 800 | |
| 914 | Entrambi i sensi | 800 | |
| 916 | Entrambi i sensi | 800 | |
| 918 | Entrambi i sensi | 800 | |
| 923 | Antiorario | 800-950 | |
| 924 | Antiorario | 800-950 | |
| 928 (889/1) | Entrambi i sensi | 800 | |
| 929/3 (889/1) | Entrambi i sensi | 800 | |
| 936 | Antiorario | 800-950 | |
| 937 | Antiorario | 800-950 | |
| 938 | Antiorario | 800-950 | |
| 956 | Antiorario | 800-950 | |
| 960 | Entrambi i sensi | 800 | |
| 960M | Entrambi i sensi | 800 | |
| 960R | Entrambi i sensi | 800 | |
| 966 | – | - | |
| 968 | – | - | |
| 970 | Antiorario | 800-950 | |
| 971 | Antiorario | 800-950 | |
| 972 | Antiorario | 800-950 | |
| 975 | Antiorario | 800-950 | |
| 977 | Antiorario | 800-950 | |
| 978 | Antiorario | 800-950 | |
| 979 | Antiorario | 800-950 | |
| 987 | – | - | |
| 988 | Antiorario | 800-950 |
Recommended watch winders
Carica orologi
Carica Orologi Singolo Evandale in Pelle Vegana Nera
Prezzo scontato€270,95
Carica orologi singolo Darwin
Prezzo scontato€270,95
Waratah Carica Orologi Singolo in Mogano
Prezzo scontato€192,95
Waratah Scatola Carica Orologi per 1 Orologio in Nero
Prezzo scontato€192,95
Carica orologi Darwin per 2 orologi
Prezzo scontato€541,95
BLAQ Scatola Carica Orologi per 2 Orologi in Alluminio e Bambù
Prezzo scontato€208,95
Carica Orologi Waratah in Fibra di Carbonio Nera per 2 Orologi
Prezzo scontato€277,95
Carica Orologi Lindeman in Mogano per 2 Orologi (Rotore Singolo)
Prezzo scontato€208,95
Carica Orologi Lindeman Nero per 2 Orologi (Rotore Singolo)
Prezzo scontato€208,95













